Adventsbasar
Das Wetter spielte mit und viele Gäste kamen zum Nienhofer Adventsbasar um sich auf die bevorstehende (Vor-) Weihnachtszeit einzustimmen. Viele Stände mit schönen Dingen für die bevorstehende Adventszeit animierten zum Kauf. Bei Kaffee & Kuchen, Glühwein & Bratwurst und noch mehr erlebten die Besucher einen schönen Nachmittag.
Einige fotografische Eindrücke:
Aktivitäten & Termine 2025
Sa, 15.03.2025 | 20:00 Uhr | Jahreshauptversammlung |
Sa, 10.05.2025 | ab 13:00 Uhr | Bau- und Wanderpokal in Langlingen |
Sa, 08.08.2025 | 20:00 Uhr | Schützenfestversammlung |
Sa, 23.08.2025 | Aufbau für Gottesdienst | |
So, 24.08.2025 | Gottesdienst, Königsschießen | |
Fr, 29.08.2025 - So, 31.08.2025 |
Schützenfest | |
Sa, 22.11.2025 | Adventsbasar |
Ausschreibung Qualifikationsschießen und Stechen um die Königswürde
|
|
Art des Schießens: | Einzelschießen |
Waffenart: | Luftgewehr 4,5mm |
Anschlagart/ Entfernung: | sitzend aufgelegt / 10m |
Startgeld pro Satz: | Kinder/Jugendliche 1€ |
Erwachsene 5€ | |
Bürgerscheibe 3€ | |
Scheiben/ Schußzahl: | 5er Scheiben, 10er Ring / pro Spiegel ein Schuss |
Wertung Qualifikationsschießen: | Ringwertung (Probeschüsse erlaubt) |
Wertung Königsschießen: | Teilerwertung 1 Satz 5 Schuss, beste Teiler der geschossenen Scheibe zählt |
Aufsicht und Ladehilfe: | wird vom Veranstalter gestellt |
Neuerung: der König und der Vizekönig beteiligen sich mit jeweils 200€ an den Getränken der Umzüge.
Damenpreisschießen 2018
Am Mittwoch den 24.10.2018 fand die erste Siegerehrung der Preisschießen statt. Die Schützendamen machten den Anfang. Im gemütlichen Beisammensein und leckerem Essen führte unsere Damenleiterin Kathrin Plate die Siegerehrung durch. Jede Teilnehmerin erhielt einen Preis, ebenfalls geehrt wurde der beste Teiler. Geschossen wurde sitzend aufgelegt, gewertet wurde nach Zehntel-Ring, bei Ringgleichheit entschied der bessere Teiler.
Die Platzierungen
Platzierung | Name | Ringzahl | entscheidender Teiler |
1. | Gudrun Behrens | 106,6 | |
2. | Nina Kammler | 105,2 | |
3. | Inka Rahn | 104,7 | |
4. | Kathrin Plate | 104,2 | |
5. | Andrea Wegner | 103,1 | |
6. | Erika Meyer | 103,0 | |
7. | Ann-Christin Surburg | 102,8 | |
8. | Siegrid Heinrich | 102,3 | |
9. | Gabriele Linneweh | 102,1 | |
10. | Lena Kammler | 101,2 | |
11. | Elke Kammler | 100,8 | |
12. | Susanne Duda | 99,6 | |
13. | Brunhilde Schepelmann | 99,2 | |
14. | Ingeborg Surburg | 98,9 | |
15. | Manuela Rosenau | 97,4 | |
16. | Anne Meyer | 95,4 | |
17. | Lena Balke | 94,3 | 114,2 |
18. | Brigitte Baars | 94,3 | 185,6 |
Den bestern Teiler schoss Inka Rahn mit einem Teiler von 15,1.
Siegerehrung Damenpreisschießen 2019
Zu unserem diesjährigen Damenpreisschießen fanden sind insgesamt 20 Teilnehmerinnen zu den drei Schießabenden ein. Geschossen wurde sitzend aufgelegt auf zehntel-Ring. Desweiteren wurde der beste Teiler ausgeschossen, den in diesem Jahr gleich zwei Damen schossen. Die Siegerehrung fand bei einem gemütlichen Beisammensein im Gasthaus Duda statt. Die 20 Schützinnen freuten sich über tolle Sachpreise rund ums Thema Garten, die Damenleiterin Kathrin Plate mit viel Liebe und Mühe auswählte.
Die Platzierungen:
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Gudrun Behrens | 106,1 |
2 | Lena Kammler | 105,4 |
3 | Kathrin Plate | 103,8 |
4 | Nina Kammler | 103,7 |
5 | Ines Buchholz | 103,6 |
6 | Sabrina Dallmann | 103,4 |
7 | Inka Rahn | 103,0 |
8 | Anja Wichmann | 102,4 |
9 | Erika Meyer | 102,3 |
10 | Laura Dallmann | 101,2 |
11 | Anne Meyer | 99,4 |
12 | Elke Kammler | 99,0 |
13 | Nadine Fröhlich | 98,8 |
14 | Siegrid Heinrich | 98,4 |
15 | Ingeborg Surburg | 97,1 |
16 | Gabi Linneweh | 95,6 |
17 | Gabi Puschmann | 94,8; mehr geschossene 10 |
18 | Alicia Fröhlich | 94,8 |
19 | Manuela Rosenau | 93,4 |
20 | Susanne Duda | 88,6 |
Die zwei Schützinnen mit jeweils einem 33,3 Teiler waren:
Nadine Fröhlich & Lena Kammler
Damenpreisschießen 2022
In diesem Jahr konnten wir endlich wieder Damenpreisschießen durchführen. Die Siegerehrung fand bei einem netten Beisammensein mit vielen mitgebrachten Leckerein im DGH statt. Geschossen haben 22 Frauen auf zehntel Ring, bei Ringgleichheit entschied der bessere Teiler.
Die Plätze 1-5 v.l.n.r.: Siegrid Heinrich, Gudrun Behrens, Kathrin Plate, Nadine Fröhlich (es fehlt Angelika Fröhlich)
Platz | Name | Ergebnis in Ring |
1 | Gudrun Behrens | 104,7 |
2 | Angelika Fröhlich | 103,4 |
3 | Siegrid Heinrich | 103,4 |
4 | Nadine Fröhlich | 103,1 |
5 | Kathrin Plate | 102,8 |
6 | Anne Meyer | 101,7 |
7 | Ann-Christin Surburg | 101,5 |
8 | Inka Rahn | 101,5 |
9 | Marleen Fröhlich | 101,3 |
10 | Nina Kammler | 101,0 |
11 | Andrea Wegener | 100,8 |
12 | Erika Meyer | 100,4 |
13 | Anja Wichmann | 99,9 |
14 | Gabriele Linneweh | 99,2 |
15 | Edith Findekling | 97,6 |
16 | Andrea Julia Cammann | 97,1 |
17 | Sabrina Dallmann | 96,5 |
18 | Bärbel Schmale | 93,9 |
19 | Ingeborg Surburg | 92,2 |
20 | Elke Kammler | 89,7 |
21 | Aline Krüger | 87,1 |
22 | Manuela Rosenau | 82,3 |
Bester Teiler: Angelika Fröhlich 12,0 Teiler
Damenpreisschießen 2023
An drei Schießabenden konnten die SSG-Damen im Rahmen des Damenpreisschießen ihr
Können unter Beweis stellen. Bei der Siegerehrung am 18.11.2023 wurden die Sachpreise an
alle Teilnehmerinnen verteilt und ein gemütlicher Abend verbracht.
v.l.n.r. Nadine Fröhlich, Gudrun Behrens, Kathrin Plate, Sabrina Dallmann, Nina Kammler
Platz | Name | Ring gesamt |
1. | Kathrin Plate | 105,8 |
2. | Gudrun Behrens | 104,5 |
3. | Nina Kammler | 104,2 |
4. | Nadine Fröhlich | 103,3 |
5. | Sabrina Dallmann | 103,0 |
6. | Erika Meyer | 102,6 |
7. | Ann-Christin Surburg | 100,0 |
8. | Angelika Fröhlich | 99,5 |
9. | Ellen Barger | 98,3 |
10. | Manuela Rosenau | 97,3 |
11. | Siegrid Heinrich | 97,1 |
12. | Gabi Puschmann | 95,6 |
13. | Elke Kammler | 94,8 - mehr geschossene 10 |
14. | Edith Findekling | 94,8 |
bester Teiler : Gudrun Behrens 15,0