Vereinsmeisterschaften 2025
Am Freitag Abend, den 11.04. und Samstag Mittag/Nachmittag, den 12.04. wurde der diesjährige Vereinsmeister/Vereinsmeisterin ausgeschossen. Der Wettkampf wurde ausgetragen nach den Regeln des Deutschen Schützenbundes. Geschossen wurde ein Pflichtsatz von 3 Sätzen je 10 Schuss. Ausgewertet wurde in zehntel Ring und die drei Sätze addiert. Bei Ringgleichheit entschied der beste Teiler aus dem zweiten Satz. Geschossen wurde um den Vereinsmeister-Orden. Des Weiteren erhielten die ersten drei Plätze einen Präsentkorb & Urkunden. In diesem Jahr nahmen 21 Schützinnen und Schützen teil. Nach einem gemütlichen Beisammensein am Samstag Nachmittag mit Kaffee, Kuchen, Salat und Buletten erfolgte die Siegerehrung und die diesjährige Vereinsmeisterin Kathrin Plate wurde geehrt. Kathrin schoss 310,3 Ring.
v.l.n.r.: 3. Platz Laura Dallmann, 2. Platz Celvin Smith,
Vereinsmeisterin Kathrin Plate, Schießleiter Günther Vandrey
Am Freitag Abend wurde zeitgleich unter den Kindern und Jugendlichen ebenfalls der Titel ausgeschossen. Dieser Titel ging mit 294,4 Ring an Svea Bollbach.
Die weiteren Platzierungen:
Platz | Name | Ring gesamt | bester Teiler 2. Satz |
1 | Kathrin Plate | 310,3 | |
2 | Celvin Smith | 309,3 | |
3 | Laura Dallmann | 308,5 | |
4 | Wilfried Behrens | 304,6 | |
5 | Heiko Wiegmann | 303,5 | |
6 | Inka Rahn | 303,2 | |
7 | Volker Puschmann | 302,5 | |
8 | Pascal Rosenau | 302,4 | |
9 | Ellen Barger | 300,2 | |
10 | Marleen Fröhlich | 299,2 | |
11 | Ann Christin Surburg | 298,6 | |
12 | Norbert Barger | 297,7 | |
13 | Dirk Rosenau | 294,8 | 35,6 |
14 | Nadine Fröhlich | 294,8 | 81 |
15 | Till Barger | 293,1 | |
16 | Gudrun Behrens | 292,5 | |
17 | Otto Wichmann | 289,4 | |
18 | Hans-Heinrich Rahn | 284,0 | 30 |
19 | Erika Meyer | 284,0 | 73,7 |
20 | Sigrid Heinrich | 277,5 | |
21 | Anja Wichmann | 277,2 |
Weihnachtsfeier
Mit einer Weihnachtsfeier wurde die diesjährige Schießsaison beendet und gleichzeitig auf die bevorstehende Weihnachtszeit eingestimmt. Bei einem gemeinsamen Essen konnte Schießwartin I. Buchholz noch die Sieger des diesjährigen Nikolaus- und Glücksschießens bekannt geben und kleine Aufmerksamkeiten überreichen.
Nicht nur die Sieger (v.l.n.r. W. Behrens, E. Meyer, S. Heinrich, I. Buchholz und D. Mayer) wurden mit einer Aufmerksamkeit bedacht.
Wurstschießen 2024
Auch in diesem Jahr fand zu Beginn des Schießjahres unser traditionelles Wurstschießen statt. Geschossen wurde an 4 Schießabenden. Der Pflichtsatz bestand aus 20 Schuss, es konnten 40 Schuss nachgelöst werden. Gewertet wurde pro 10er Steifen der beste Teiler. Der 1. Platz war ein 1/2 Schwein, gespendet von Christian Bock von der Schlachterei Bock & Schulze. Ebenfalls prämiert wurde der beste Teiler pro Schießabend.
v.l.n.r.: Schießwart Günther Vandrey, 2. Platzierter Wilfried Behrens, 1.Platzierte & Tagesbeste vom 17.01. + 14.02 Gudrun Behrens, Tagesbeste vom 07.02. Kathrin Plate, 3. Platzierter Dirk Rosenau
Platz | Name | 1. Teiler | 2. Teiler | gesamt |
1 | Gudrun Behrens | 13 | 12 | 25 |
2 | Wilfried Behrens | 23 | 22 | 45 |
3 | Dirk Rosenau | 9 | 45 | 54 |
4 | Heiko Wiegmann | 38 | 17 | 55 |
5 | Kathrin Plate | 6 | 33 | 39 |
6 | Hans-Heinrich Rahn | 39 | 17 | 56 |
7 | Sabrina Dallmann | 20 | 42 | 62 |
8 | Siegrid Heinrich | 36 | 27 | 63 |
9 | Laura Dallmann | 21 | 48 | 69 |
10 | Reinhard Surburg | 32 | 55 | 87 |
11 | Lothar Linneweh | 25 | 65 | 90 |
12 | Inka Rahn | 64 | 29 | 93 |
13 | Lukas Linneweh | 41 | 55 | 96 |
14 | Volker Puschmann | 40 | 57 | 97 |
15 | Mario Fröhlich | 52 | 51 | 103 |
16 | Claus Geweke | 60 | 45 | 105 |
17 | Beate Meyer | 56 | 53 | 109 |
18 | Tamara Vandrey | 35 | 74 | 109 |
19 | Celvin Smith | 38 | 74 | 112 |
20 | Erika Meyer | 31 | 83 | 114 |
21 | Heiko Linneweh | 51 | 66 | 117 |
22 | Otto Wichmann | 62 | 57 | 119 |
23 | Nadine Fröhlich | 77 | 48 | 125 |
24 | Franziska Matthies | 78 | 50 | 128 |
25 | Holger Buchholz | 24 | 105 | 129 |
26 | Christian Bock | 49 | 83 | 132 |
27 | Pascal Rosenau | 53 | 90 | 143 |
28 | Brunhilde Schepelmann | 54 | 97 | 151 |
29 | Max Schmale | 50 | 105 | 155 |
30 | Ingeburg Surburg | 46 | 115 | 161 |
31 | Anja Wichmann | 75 | 87 | 162 |
32 | Andrea Scheel | 118 | 90 | 208 |
33 | Norbert Barger | 78 | 133 | 211 |
34 | Gabi Puschmann | 60 | 154 | 214 |
35 | Nancy Hartfelder-Wegner | 61 | 163 | 224 |
36 | Uwe Denis | 27 | 199 | 226 |
37 | Günther Vandrey | 181 | 97 | 278 |
38 | Frank König | 151 | 161 | 312 |
39 | Ann-Christin Surburg | 150 | 166 | 316 |
40 | Heinrich Schepelmann | 163 | 251 | 414 |
41 | Karl-Heinz Kammler | 244 | 201 | 4445 |
42 | Gabi Linneweh | 222 | 300 | 522 |
43 | Ellen Barger | 60 | 466 | 528 |
Tagesbester:
Datum | Name | Teiler |
17.01.2024 | Gudrun Behrens | 12 |
24.01.2024 | Hans-Heinrich Rahn | 17 |
07.02.2024 | Kathrin Plate | 6 |
14.02.2024 | Gurdrun Behrens | 13 |
Zechbänder & Frühstückskarten
Im Zeitraum vom 08.08. - 24.08.2025 könnte ihr an den Schießabenden (13. & 20.08.) und bei der Landschlachterein Bock & Schultze Zechbänder & Frühstückskarten erwerben.
Natürlich werden Mitglieder der SSG auch aufgesucht.
Bitte beachtet, dass es die Frühstückskarten nur noch im Vorkaufkauf geben wird und am Morgen des 31.08. keine mehr erworben werden können!
Preise Zechband ohne Frühstück
- Erwachsene 14,-€
- Jungschützen 12 – 17 Jahre 10,-€
- Jungschützen < 12 Jahre frei
Preise Zechband mit Frühstück
- Erwachsene 32,-€
- Jungschützen 12 – 17 Jahre 24,-€
Preise Schützenfrühstück
- Erwachsene ab 15 Jahre 20,-€
- Kinder & Jugendliche 6 – 15 Jahre 15,-€
- Kinder < 6 Jahre frei